扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.5.7版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

金财互联 2.1% 2025-02-07

当日收盘价:13.14,流通值:91.34亿,换手率:34.01%,当日净买入:15578万,关联营业部:3
  • 金财互联 龙虎榜
  • 股友评论 48
席位 营业部名称 上榜理由:日换手率达20% 买入金额 卖出金额 净买入额
关联 中泰证券湖北分公司 一线游资 31231 3431 27800
买2 深股通专用 10928 12462 -1534
买3 华泰证券镇江黄山南路 3019 24 2995
买4 东方财富证券拉萨金融城南环路 2444 1905 539
买5 东方财富证券拉萨团结路第一 2227 1811 416
卖1 深股通专用 10928 12462 -1534
关联 开源证券西安西大街 量化打板 25 5860 -5835
关联 国泰海通证券上海松江区中山东路 一线游资 中山东路 566 5619 -5053
卖4 华鑫证券上海红宝石路 一线游资 0 3750 -3750
关联 中泰证券湖北分公司 一线游资 31231 3431 27800
总买:50441 总卖:34863 净买:15578
ID 股友 时间 评论..
1 大摆锤子 09-17 16:27 9.24要来了,资金悄咪咪的进攻互联金融!
2 股海扬帆起航 09-17 16:46 榜一城馆西这是在赌明天降息超预期,指数大突破,金融科技主升
3 瑞金大道 09-17 16:35 买一这不是大佬一瞬流光嘛!
4 雷霆万钧威震天 09-17 16:24 一家独大
5 黎白 09-17 16:27 买一余哥接二板,好牛
6 u331138178 09-17 17:41 收盘13.14,说明52.0才是它的极限
7 钟.Jason 09-17 16:27 看来我有戏
8 user253385 09-17 16:34 一瞬亏光
9 u325362130 09-17 16:32 中午那2w手谁砸的
10 陈小群v5 09-17 16:35 买了三个小目标都没板
11 林森鑫 09-17 16:27 买一这个埋伏吧,后边应该有利好
12 u334701881 09-17 20:10 金财互联旗下子公司为机器人零部件热处理装备国内的龙头企业!他是机器人概念。
13 只打板不低吸1210 09-17 16:52 逻辑上都没弄清楚,昨天走的机器人都认为他走互金,哎……
14 Super悟空 09-17 17:41 换庄了,?这是?
15 u437411866 09-17 17:10 这是按错了吧,卖按成了买,还多按了0
16 后山煮茶 09-17 17:29 一瞬流光一直一日游,这次被砸了,所以说要稍微有点格局的人设维护一下席位溢价名声
17 一路向阳5086211 09-17 17:58 走趋势不好么
18 u336975226 09-17 16:35 买这么多
19 入旧年 09-17 16:44 今天都没反应,还能指望什么
20 hyz2142967 09-17 16:51 趋势吧
21 V型反转 09-17 17:05 目测,卖方加起来没有3.4亿吧?
22 天选悟道 09-17 19:32 榜一这么多,还这么拉垮
23  牛气冲熊  09-17 20:23 家人们又来凑什么热闹
24 user154375 09-18 08:28 被金融名字耽误的机器人个股,在热处理方面的机器人龙头股,加油噢力给
25 user958644 09-19 22:36 开盘啦官方把涨停原因改一下吧,这家已剥离财税业务,聚焦热处理,丝杠、减速器、轴承的制造,都需要热处理工艺,机器人概念了。
26 喜欢到处乱跑 09-17 16:36 三连板!
27 龙头不凡 09-17 17:25 机器人还没走完 这时候去赌金融突破?
28 u141832864 09-17 17:36 低位大手笔,除非有利好,不然出货麻烦
29 边走边笑 09-17 18:58 赚钱方向太多了,这么大资金都没吸引到合力的战友
30 u406362380 09-17 20:12 卖飞
31 u521451846 09-17 21:03 这是个好股票
32 user159413 09-17 21:10 明天能板吧
33 炒股退休 09-17 21:33 中山东路帅气啊
34 user499427 09-17 22:05 一家独大
35 user398358 09-17 22:55 这是把全仓卖点成全仓买了
36 u651853020 09-17 23:17 有拉萨军团,
37 user327348 09-17 23:26 莫愁前路无知己,我会每天陪着你。
38 .6746853 09-17 23:38 三个亿进货这么猛,有什么知道的故事
39 u580644088 09-18 00:08 加油
40 喜乐~珊 09-18 06:29 ↑强
41 u458080670 09-18 07:12 降息了吗
42 u646778746 09-18 07:32 降息25个基点,喜忧参半
43 u625391800 09-18 07:40 关注,时机介入
44 u123102615 09-18 08:08 这个应该会有一次不错的拉升
45 李名中 09-18 08:12 已入,坐等吃面
46 u442873121 09-18 08:48 带带东信吧
47 久狐 09-18 09:04 美降息终于落地25点,利我A股
48 u631765806 09-18 09:07 这股有机器人概念?
股票复盘网
当前版本:V3.0